| Անվանում | Թափվելու տեղ | Գետի ընդհանուր երկարությունը (կմ) | Երկարությունը Հայաստանի տարածքում (կմ) |
|---|---|---|---|
| Փամբակ | Դեբեդ | 86 | 86 |
| Ձորագետ | Դեբեդ | 57 | 57 |
| Դեբեդ | Խրամ | 178 | 152 |
| Աղստև | Կուր | 133 | 99 |
| Գետիկ | Աղստև | 48 | 48 |
| Արաքս | Կուր | 1072 | 158 |
| Ախուրյան | Արաքս | 186 | 186 |
| Մանթաշ | Ախուրյան | 32 | 32 |
| Մեծամոր (Սևջուր) | Արաքս | 40 | 40 |
| Քասախ | Մեծամոր (Սևջուր) | 89 | 89 |
| Գեղարոտ | Քասախ | 25 | 25 |
| Ամբերդ | Քասախ | 36 | 36 |
| Հրազդան | Արաքս | 141 | 141 |
| Մարմարիկ | Հրազդան | 37-42 | 37-42 |
| Մեղրաձոր | Մարմարիկ | 14,7 | 14,7 |
| Դալար | Հրազդան | 13 | 13 |
| Արայի | Հրազդան | 16 | 16 |
| Գետառ | Հրազդան | 24 | 24 |
| Ազատ | Արաքս | 56 | 56 |
| Վեդի | Արաքս | 58 | 58 |
| Շաղափ | Վեդի | 19 | 19 |
| Արածո | Արաքս | 40 | 25 |
| Արփա | Արաքս | 126 | 90 |
| Դարբ | Արփա | 22 | 22 |
| Հերհեր | Արփա | 28 | 28 |
| Մանիշկա | Արփա | 16 | 16 |
| Ելփին | Արփա | 23 | 23 |
| Եղեգիս | Արփա | 47 | 47 |
| Սելիմագետ | Եղեգիս | 22 | 22 |
| Մեղրի | Արաքս | 32 | 32 |
| Ծավ | Արաքս | 42 | 27 |
| Ողջի | Արաքս | 88 | 56 |
| Գեղի | Ողջի | 30 | 30 |
| Որոտան | Արաքս | 179 | 119 |
| Մասրիկ | Սևանա լիճ | 43 | 43 |
| Ձկնագետ | Սևանա լիճ | 22 | 22 |
| Վարդենիս | Սևանա լիճ | 28 | 28 |
| Ծակքար | Սևանա լիճ | 28 | 28 |
| Արգիճի | Սևանա լիճ | 51 | 51 |
| Գավառագետ | Սևանա լիճ | 24 | 24 |
